|
List
1 - Woodland Birds
|
|
|
WOODLAND/HEDGEROW BIRDS
|
Scientific Name
|
| Blackbird | Turdus merula |
| Blackcap | Sylvia atricapilla |
| Blue Tit | Parus caeruleus |
| Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula |
| Chaffinch | Fringilla coelebs |
| Chiffchaff | Phylloscopus collybita |
| Coal Tit | Parus ater |
| Collared Dove | Streptopelia decaocto |
| Dunnock (Hedge Accentor) | Prunella modularis |
| Garden Warbler | Sylvia borin |
| Goldcrest | Regulus regulus |
| Goldfinch | Carduelis carduelis |
| Great Tit | Parus major |
| Green Woodpecker | Picus viridis |
| Greenfinch | Carduelis chloris |
| Gt. Spotted Woodpecker | Dendrocopus major |
| House Sparrow | Passer domesticus |
| Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus |
| Ls. Spotted Woodpecker | Dendrocopus minor |
| Marsh Tit | Parus palustris |
| Nuthatch | Sitta europaea |
| Redpoll | Carduelis flammea |
| Robin | Erithacus rubecula |
| Rook | Corvus frugilegus |
| Sedge Warbler | Acrosephalus schoenobaenus |
| Tawny Owl | Strix aluco |
| Treecreeper | Certhia familiaris |
| Tree Sparrow | Passer montanus |
| Turtle Dove | Streptopelia turtur |
| Whitethroat (Common) | Sylvia communis |
| Whitethroat (Lesser Common) | Sylvia curruca |
| Willow Tit | Parus montanus |
| Willow Warbler | Phylloscopus trochilus |
| Wood Pigeon | Columba palumbus |
| Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix |
| Woodcock | Scolopax rusticola |
| Wren | Troglodytes troglodytes |
|
37
|
|
© Ian Retson 2002.
|
January 28, 2003
|