|
List
2 - Open Country Birds
|
|
|
OPEN COUNTRY BIRDS
|
Scientific Name
|
| Buzzard | Buteo buteo |
| Carrion Crow | Corvus corone |
| Cuckoo | Cuculus canorus |
| Curlew | Numenius arquata |
| Fieldfare | Turdus pilaris |
| Grasshopper Warbler | Locustella naevia |
| Grey Partridge | Perdix perdix |
| Hobby (1993) | Falco subbuteo |
| House Martin | Delichon urbica |
| Jackdaw | Corvus monedula |
| Jay | Garrulus glandarius |
| Kestrel | Falco tinnunculus |
| Lapwing | Vanellus vanellus |
| Linnet | Acanthis cannabina |
| Magpie | Pica pica |
| Meadow Pipit | Anthus pratensis |
| Mistle Thrush | Turdus viscivorus |
| Pheasant | Phasianus colchicus |
| Red Legged Partridge | Alectoris rufa |
| Redwing | Turdus iliacus |
| Skylark | Alauda arvensis |
| Song Thrush | Turdus philomelos |
| Sparrowhawk | Accipiter nisus |
| Starling | Sturnus vulgaris |
| Swallow, Barn | Hirundo rustica |
| Swift | Apus apus |
| Wheatear | Oenanthe Oenanthe |
| Yellowhammer | Emberiza citrinella |
|
28
|
|
© Ian Retson 2002.
|
January 31, 2003
|