|
List
7 - Butterflies
|
|
|
BUTTERFLIES
|
Scientific Name
|
| Brimstone | Gonepteryx rhamni |
| Clouded Yellow (1996/7) | Colias croceus |
| Comma | Polygonia c-album |
| Common Blue | Polyommatus icarus |
| Essex Skipper ? | Thymelicus lineola |
| Gatekeeper (Hedge Brown) | Pyronia tithonus |
| Green Veined White | Pieris napi |
| Holly Blue | Celastrina argiolus |
| Large Skipper | Ochlodes venata |
| Large White | Pieris brassicae |
| Meadow Brown | Maniola jurtina |
| Orange Tip | Anthocharis cardamines |
| Painted Lady | Cynthia cardui |
| Peacock | Inachis io |
| Purple Hairstreak | Quercusia quercus |
| Red Admiral | Vanessa atalanta |
| Ringlet | Aphantopus hyperantus |
| Small Copper | Lycaena phlaeas |
| Small Heath | Coenonympha pamphilis |
| Small Skipper | Thymelicus sylvestris |
| Small Tortoishell | Aglais urticae |
| Small White | Pieris rapae |
| Speckled Wood | Pararge aegeria |
| Wall | Lasiommata megera |
| White Letter Hairstreak | Strymonidia w-album |
| 25 |
|
© Ian Retson 2002.
|
January 31, 2003
|